Bases permanentes de países Miembros del Comité Científico de Investigaciones Antárticas
Mapas y listado de bases elaborado por el Departamento de Publicaciones de la Dirección Nacional del Antártico. Reproducidos con autorización.
Detalle de la Isla 25 de Mayo
1 Amundsen-Scott EE.UU. 89°5951S 13901622E
2 Maitri India 70°4557S 11°4409E
3 Novolazarevskaya Rusia 70°46S 11°50E
4 *Marion Island Sudáfrica 46°5234S 37°5132E
5 Syowa Japón 69°0025S 39°3501E
6 Molodezhnaya Rusia 67°40S 45°51E
7 *Alfred Fauré, Is. Crozet Francia 46°2548S 51°5140E
8 Mawson Australia 67°3617S 62°5215E
9 *Port aux Français, Is. Kerguelen Francia 49°2105S 70°1520E
10 Zhongshan China 69° 2216S 76°2211E
11 Progress Rusia 69023S 76023E
12 *Martin de Viviès, I. Amsterdam Francia 37°4948S 77°3412E
13 Davis Australia 68°3438S 77°5821E
14 Mirny Rusia 66°33S 93°01E
15 Vostok Rusia 78028S 106048E
16 Casey Australia 66°1700S 110°3111E
17 Dumont dUrville Francia 66°3946S 140°0005E
18 *Macquarie Island Australia 54°2958S 158°5609E
19 McMurdo EE.UU. 77°5053S 166°4006E
20 Scott Base Nueva Zelanda 77°5060S 166°4546E
21 Rothera Reino Unido 67°3410S 68°0712W
22 San Martín Argentina 68°0747S 67°0612W
23 Vernadsky Ucrania 65°1443S 64°1524W
24 Palmer EE.UU. 64°4630S 64°0304W
25 Capitán Arturo Prat Chile 62°30S 59°41W
26 +Escudero Chile 6201157S 5 805835W
27 +Great Wall China 62°1259S 58°5744W
28 +Presidente Eduardo Frei Chile 62°12S 58°58W
29 +Bellingshausen Rusia 62°12S 58°58W
30 +Artigas Uruguay 62°1104S 58°5409W
31 +King Sejong Corea 62°1324S 58°4721W
32 +Jubany Argentina 62°1416S 58°3952W
33 +Arctowski Polonia 62°0934S 58°2815W
34 +Comandante Ferraz Brasil 62°0500S 58°2328W
35 General Bernardo OHiggins Chile 63°19S 57°54W
36 Esperanza Argentina 63°2342S 56°5946W
37 Marambio Argentina 64°1442S 56°3925W
38 Orcadas Argentina 60°4420S 44°4417W
39 *Bird Island Reino Unido 54°0031S 38°0308W
40 Belgrano II Argentina 77°5229S 34°3737W
41 Halley Reino Unido 75°3523S 26°2528W
42 *Gough Island Sudáfrica 40°21S 09°52W
43 Neumayer Alemania 70°3800S 08°1548W
44 SANAE IV Sudáfrica 71°4025S 02°4944W
* Bases al Norte de los 60º S
+ Bases en la Isla 25 de Mayo
( King George Island)
Datos del año 1999
Todos los derechos reservados © Contacto Silvestre Ediciones - 2002